| Número de bytes | Múltiplo | Equivalencia aproximada |
|---|---|---|
| 1 | 1 B | Una letra. |
| 10 | 10 B | Una o dos palabras. |
| 100 | 100 B | Una o dos frases. |
| 1000 | 1 kB | Una historia muy corta. |
| 10 000 | 10 kB | Una página de enciclopedia, tal vez con un dibujo simple. |
| 100 000 | 100 kB | Una fotografía de resolución mediana. |
| 1 000 000 | 1 MB | Una novela. |
| 10 000 000 | 10 MB | Dos copias de la obra completa de Shakespeare. |
| 100 000 000 | 100 MB | Un estante de 1 metro de libros. |
| 1 000 000 000 | 1 GB | Una furgoneta llena de páginas con texto. |
| 1 000 000 000 000 | 1 TB | Todas las Paginas de texto elaboradas de 50 000 árboles. |
| 10 000 000 000 000 | 10 TB | La colección impresa de la biblioteca del congreso de EEUU. |
| 1 000 000 000 000 000 | 1 PB | Los datos que maneja Google cada hora. |
| 1 000 000 000 000 000 000 | 1 EB | El peso de todos los datos en Internet para finales del año 2001. |
Multiplos del byte
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario